

 
                 
                 
                各航空公司規範不同,請參照航空公司官網公告為準。
| 長榮 | 華航 | 星宇 | 虎航 | 立榮 | 華信 | 韓籍航空 | 陸籍航空 | 國際航空 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動電源&備用鋰電池須隨 身攜帶,不可託運 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 飛行中禁止使用與充電 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 禁止攜帶損壞、標示不清、 未核可或改裝過的行動電源 &備用鋰電池 | V | V | V | V | V | V | V | ● | V | |
| 行動電源須單獨保護,避免 短路 | V | ▲ | ▲ | V | V | V | V | ▲ | ▲ | |
| 範圍 | <100Wh:可攜帶上 機但數量不同 | 20個 備用電池 | 20個 備用電池 | 20個 備用電池 | 20個 備用電池 | 20個 備用電池 | 18個 備用電池 | 5個 備用電池 | 2個 備用電池 | ▲ | 
| 101~160Wh:須航空 公司同意,每人最多2 顆 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| >160Wh:禁止攜帶 上機 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Wh又稱作瓦時,是電池能量單位
mAh又稱作毫安時,是電池容量單位
換算公式為:
Wh = 電壓V × mAh ÷ 1000
| 電壓 V | 容量 mAh | 
|---|---|
| 20V | 約5000mAh | 
| 12V | 約8333mAh | 
| 10V | 約10000mAh | 
| 5V | 約20000mAh | 
| 3.7V | 約27027mAh | 
航空公司政策可能因實際情況(如航班路線、安檢要求)隨時調整,建議旅客於出發前直接查閱所搭乘航空公司的官方網站或聯繫客服確認最新規定,本文內容僅供參考。